<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loyers &#8211; Vallée Sud Habitat</title>
	<atom:link href="https://valleesudhabitat.fr/category/themes/loyers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valleesudhabitat.fr</link>
	<description>Le site Internet de Vallée Sud Habitat, Office Public de l’Habitat du Territoire Vallée Sud – Grand Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 15:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Régularisation des charges de l’année 2024</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/regularisation-des-charges-de-lannee-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2025 15:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=6209</guid>

					<description><![CDATA[Régularisation des charges de l’année 2024 Vallée Sud Habitat procède actuelle à la régularisation des charges de l’année 2024. Vous avez reçu (ou vous recevrez prochainement) votre avis de régularisation des charges de l’année 2024. La régularisation des charges est une obligation réglementaire (décret n°87-713 du 26 août 1987) pour tous les bailleurs. Elle correspond]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/en-bref-218/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=6201</guid>

					<description><![CDATA[Il y a quelques semaines, les équipes de Vallée Sud Habitat ont transmis aux locataires leur formulaire d’enquête concernant l’Occupation du Parc Social et le Supplément de Loyer de Solidarité. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire de répondre à ces enquêtes avant le 13 octobre 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête annuelle OPS/SLS 2026</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/enquete-annuelle-ops-sls-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle home page articles récents]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=6169</guid>

					<description><![CDATA[Un questionnaire à renvoyer avant le 13 octobre 2025.
Vallée Sud Habitat a fait parvenir le questionnaire de l’enquête annuelle à l’ensemble des locataires. Les données sont collectées à travers deux enquêtes : l’enquête biennale sur l’Occupation du Parc Social (OPS) et l’enquête annuelle sur le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS). Pour en savoir plus, cliquez ici.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/en-bref-214/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=6141</guid>

					<description><![CDATA[À la demande des associations représentant les locataires, les équipes de la gestion locative ont repris les différentes dépenses des charges locatives 2023 de l’ensemble du patrimoine de Châtillon (ne concernant que les locataires présents dans le parc en 2023).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enquête SLS 2025</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/enquete-sls-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=5440</guid>

					<description><![CDATA[Un questionnaire à renvoyer avant le vendredi 25 octobre 2024
Vallée Sud Habitat fait parvenir le questionnaire de l’enquête concernant le Supplément Loyer Solidarité 2025 à tous les locataires ne percevant pas d’Aide au logement à partir du vendredi 20 septembre. Chaque locataire concerné doit le remplir et le renvoyer à l’Office avant le vendredi 25 octobre 2024.
Pour en savoir plus, cliquez ici.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aides sociales. Le guide des droits</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/aides-sociales-le-guide-des-droits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 13:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[caroussel]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<category><![CDATA[news 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=5399</guid>

					<description><![CDATA[Le manque d'information est le principal frein à l'accès aux aides sociales. Le non-recours aux aides est de 30 %, voire de 50% pour les personnes âgées. C'est pourquoi Vallée Sud Habitat a conçu un guide pratique pour y voir plus clair et solliciter les aides. De l'Allocation logement à la Prime d'activité, en passant par le Fonds de solidarité logement ou l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les principales aides sont détaillées. Pour télécharger le guide, cliquez ici.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/en-bref-183/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:48:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=5163</guid>

					<description><![CDATA[Ensemble Plaine, Clamart : suspension de la facturation de l’eau sur l’avis d’échéance de mars
Vallée Sud Habitat procède actuellement au changement des compteurs d’eau sur la résidence Plaine, à Clamart.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/en-bref-180/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:42:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=5153</guid>

					<description><![CDATA[Réajustement des provisions de charges pour l'année 2024
Vallée Sud Habitat agit au quotidien pour que le contexte inflationniste que connaît toujours l'Europe ait le moins de conséquences tant sur les comptes de l'organisme que sur votre pouvoir d'achat.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/enquete-annuelle-ops-sls-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2023 06:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[archives]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=4887</guid>

					<description><![CDATA[Enquête annuelle OPS/SLS 2024
Vallée Sud Habitat a fait parvenir le questionnaire de l’enquête annuelle à l’ensemble des locataires. Il est à renvoyer à l’Office avant le 25 octobre.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Bref</title>
		<link>https://valleesudhabitat.fr/en-bref-173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Dandria]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 11:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Loyers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://valleesudhabitat.fr/?p=4971</guid>

					<description><![CDATA[Profitez du coup de pouce de 250 € la Région pour alléger les charges
Pour accompagner les foyers franciliens les plus vulnérables face à l'augmentation des coûts de l'énergie, la Région et l'Union européenne lancent le « Coup de pouce énergie ».]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
